Festival dates
Name of Festival | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Spituk Gustor | January 25-26 | January 14-15 | January 3-4 | January 22-23 |
Leh & Likir Dosmochey |
February 24-25 | February 13-14 | February 2-3 | February 21-22 |
Yargon Tungshak | March 2-3 | February 19-20 | February 8-9 | February 27-28 |
Stok Guru Tsechu | March 6-7 | February 24-25 | February 14-15 | March 3-4 |
Matho Nagrang | March 11-12 | March 1-2 | February 18-19 | March 8-9 |
Saka Dawa | June 9 | May 29 | June 17 | June 5 |
Yuru Kabgyat | June 21-22 | June 12-13 | June 29-30 | June 18-19 |
Silk Route Festival, Nubra |
June 23-24 | June 23-24 | June 23-24 | June 23-24 |
Ladakh Polo Festival | July 11-17 | July 11-17 | July 11-17 | July 11-17 |
Hemis Tsechu | July 3-4 | June 23-24 | July 11-12 | June 30-July 1 |
Sachkul Gustor | July 11-12 | June 30-July 1 | July 19-20 | July 7-8 |
Stongday Gustor | July 12-13 | July 1-2 | July 20-21 | July 8-9 |
Karsh Gustor | July 21-22 | July 11-12 | July 30-31 | July 18-19 |
Phyang Tsesdup | July 21-22 | July 11-12 | July 30-31 | July 18-19 |
Korzok Gustor Tsomoriri | July 26-27 | July 15-16 | August 3-4 | July 23-24 |
Dakthok Tsetsu | August 2-3 | July 22-23 | August 10-11 | July 29-30 |
Sani Nasjal Zanskar | August 6-7 | July 26-27 | August 14-15 | August 2-3 |
Deskit Gustor Nubra | October 17-18 | October 7-8 | October 26-27 | October 14-15 |
Thiksay Gustor | November 6-7 | October 27-28 | November 15-16 | November 3-4 |
Chemday Wangchok |
November 16-17 | November 5-6 | November 24-25 | November 13-14 |
Galdan Namchot | December 12 | December 2 | December 21 | December 10 |
Ladakhi Losar | December 19 | December 8 | December 27 | December 15 |